![]() ![]() |
| 津田沼駅前でエスニックアジアン料理といろんな国のお酒が 手ごろな価格で味わえます。 |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
■当店ではベースを毎日変えておりますので、同じ料理でも毎日違う味が楽しめます。 お一人でもカップルでもグループでも家族連れでもみんなさんがご満足いただけるお店です。 |
||||||||||||
| 主なメニュー | ![]() |
||||||||||||
| 【ランチ】 | |||||||||||||
| ★ランチバイキング食べ放題 | ¥890 | ||||||||||||
| ・ナン ・サフランライス ・サラダ2種類 ・カレー3種類 ・ヨーグルト ・フルーツ ・ウーロン茶 ・アイスコーヒー ・チャイ | |||||||||||||
| 【カリー】 辛さをチョイスすることができます。 | |||||||||||||
| ★ダールマサラ | ¥730 |
|
|||||||||||
| インド人が大好きな豆をマサラソースで煮込んだカリーです | |||||||||||||
| ★ベジタブルマサラ | ¥730 | ||||||||||||
| たくさんの野菜をクリーミーなマイルドソースで煮込んだ口当たりまろやかな カリーです。 |
|||||||||||||
| ★チキンカリー | ¥750 | ||||||||||||
| ★キーマカリー | ¥800 | ||||||||||||
| ひき肉のちょっぴり辛いカリーです。 | |||||||||||||
| ★マトンカリー | ¥800 |
|
|||||||||||
| インドでは牛、豚のかわりに羊肉を食べます。スパイスとトマトでやわらかくなる までじっくり煮込みます。 |
|||||||||||||
| ★マトンマサラ | ¥800 | ||||||||||||
| やわらかい羊肉をマサラソースで仕上げたカリーです。 | |||||||||||||
| ★バターチキンカリー | ¥980 | ||||||||||||
| じっくり時間をかけて煮込んだトマトソースにバター&生クリームを加えてマイル ドでこくのあるカリーです。 |
|||||||||||||
| その他たくさんのカリーをご用意しております。 | |||||||||||||
| 【ナン&ライス】 |
|
||||||||||||
| ★チーズナン | ¥500 | ||||||||||||
| ★ガーリックナン | ¥400 | ||||||||||||
| ★キーマナン | ¥500 | ||||||||||||
| ★サフランライス | ¥400 | ||||||||||||
![]() モモ |
|||||||||||||
| ★キムチチャーハン | ¥750 | ||||||||||||
| ★モモ | ¥800 | ||||||||||||
| ネパールの蒸し餃子 | |||||||||||||
| その他メニューあります。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【サラダ】 | |||||||||||||
| ★バーベキューサラダ | ¥610 | ||||||||||||
| ★チャネカサラダ | ¥610 | ||||||||||||
| ひよこ豆入りのサラダ | |||||||||||||
| ★シーフードサラダ | ¥650 | ||||||||||||
| その他メニューあります。 | |||||||||||||
| 【ピザ&タコス】 |
|
||||||||||||
| ★シークタコス | ¥750 | ||||||||||||
| ★ベジタブルピザ | ¥890 | ||||||||||||
| ★バーべキューピザ | ¥1,000 | ||||||||||||
| その他メニューあります。 |
|
||||||||||||
| 【メイン料理】 |
|
||||||||||||
| ★タンドリーカバブ | ¥730 | ||||||||||||
| ★タンドリープロン | ¥1,050 | ||||||||||||
| ★チキンチリ | ¥880 | ||||||||||||
| そのたメニューあります。 |
|
||||||||||||
![]() シークカバブ |
|||||||||||||
| 【セットメニュー】 | |||||||||||||
| ★Aディナー | ¥1,250 | ||||||||||||
| 1種カリー、サラダ、ナン又はライス | |||||||||||||
| ★レディースセット | ¥1,650 | ||||||||||||
| 1種カリー、タンドリーチキン又はシークカバブ、サラダ、ナン又はライス、 1ドリンク |
|||||||||||||
| ★メンズセット | ¥1,800 | ||||||||||||
| 2種カリー、タンドリーチキン又はシークカバブ、サラダ、ナン、ミニライス、 1ドリンク |
|||||||||||||
| ★飲み放題(2時間) | ¥1,800 | ||||||||||||
| その他セットメニューあります。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 【デザート】 | |||||||||||||
| シェフ手作りインド風ヨーグルト | ¥350 | ||||||||||||
| パイッシュ(お米のプリン) | ¥500 | ||||||||||||
| ドゥイジャム(ヨーグルト&マンゴー) | ¥450 | ||||||||||||
| 【アルコール】 | |||||||||||||
| エビスビール(生) | ¥600 | ![]() |
|||||||||||
| キリン一番搾り(生) 大 | ¥500 | ||||||||||||
マハラジャ(インドビール) |
¥600 | ||||||||||||
| キングフィッシャー(インドビール) | ¥600 | ||||||||||||
| シンハー、コロナ、チンタオあります。 | |||||||||||||
| グラスワイン(赤/白) | ¥350 | ||||||||||||
| デカンタ、ボトルワインあります。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 梅酒 | ¥400 | ||||||||||||
| ウーロンハイ | ¥400 | ||||||||||||
| 生レモンハイ | ¥500 | ||||||||||||
| その他 ウイスキー、焼酎、日本酒あります。 | |||||||||||||
| カクテル | ¥580〜 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 【ソフトドリンク】 | |||||||||||||
| チャイ | ¥300 | ||||||||||||
| ラッシー | ¥300 | ||||||||||||
| マンゴラッシー | ¥400 | ||||||||||||
| ウーロン茶 | ¥300 | ||||||||||||
| コーラ、ジンジャーエール | ¥300 | ||||||||||||
| オレンジジュース、グレープフルーツジュース、コーヒー | ¥300 | ||||||||||||
Copyright (C) 2005 e-chiba.net. All Rights Reserved. 閉じる |
|||||||||||||