![]() ![]() |
| インド人が作る本格インドカレーが船橋で味わえます。 |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 主なメニュー | ||||||||||||||
| 【ランチ】 | ||||||||||||||
| ★Aランチ | \800 | |||||||||||||
| カレー1種類、ナンORサフランライス、サラダ、ソフトドリンク | ||||||||||||||
| ★Bランチ | \950 | |||||||||||||
| カレー2種類、ナンORサフランライス、サラダ、ソフトドリンク | ||||||||||||||
| ★Cランチ | \1,100 | |||||||||||||
| カレー2種類、ナン,サフランライス、サラダ、ソフトドリンク | ||||||||||||||
| 【カリー】 辛さをチョイスすることができます。 | ||||||||||||||
| ★ベジタブルマサラ | ¥730 |
|
||||||||||||
| たくさんの野菜をマイルドソースで煮込んだまろやかなカリー | ||||||||||||||
| ★マハラニバターチキンカリー | ¥980 | |||||||||||||
| トマトソース・バター&生クリームのマイルドな一品 | ||||||||||||||
| ★チキンカリー | ¥750 | |||||||||||||
| ★ガーリックチキン | ¥800 | |||||||||||||
| ガーリックソースで仕上げたチキンカリーです | ||||||||||||||
| ★マトンカリー | ¥800 | |||||||||||||
| インドでは牛、豚のかわりに羊肉を食べます。スパイスと トマトでやわらかくなるまでじっくり煮込みます。 |
||||||||||||||
| ★マトンアル | ¥950 | |||||||||||||
| 羊肉とジャガイモのカリーです | ||||||||||||||
| ★プロンマサラ | ¥860 | |||||||||||||
| 海老をトマトとマサラソースで仕上げたカリー☆ | ||||||||||||||
| その他たくさんのカリーをご用意しております。 | ||||||||||||||
| 【ナン&ライス】 |
![]() サフランライス |
|||||||||||||
| ★ナン | ¥300 | |||||||||||||
| ★チーズナン | ¥400 | |||||||||||||
| ★マサラクチャ | ¥400 | |||||||||||||
| ジャガイモのインドスパイスが効いたナン | ||||||||||||||
| ★サフランライス | ¥400 | |||||||||||||
| その他メニューあります。 | ||||||||||||||
◆全てのFOODテイクアウトできます。 |
||||||||||||||
| 【サラダ】 |
|
|||||||||||||
| ★チャネカサラダ | \530 | |||||||||||||
| ★マハラニサラダ | \520 | |||||||||||||
| その他メニューあります。 | ||||||||||||||
| 【メイン料理】 |
|
|||||||||||||
| ★シークカバブ | \700 | |||||||||||||
| ★タンドールチキン | \630 | |||||||||||||
| ★ベジタブルポコラ | \550 | |||||||||||||
| インドの野菜のてんぷら | ||||||||||||||
| そのたメニューあります。 | ||||||||||||||
| 【ディナーコース】 | ![]() シークカバブ |
|||||||||||||
| ★Aディナー | \1,570 | |||||||||||||
| 1種カリー、タンドリーチキン、サラダ、ナン、ミニライス | ||||||||||||||
| ★Bディナー | \2,200 | |||||||||||||
| 2種カリー、タンドリーチキン、シークカバブ、サラダ、ナン他 | ||||||||||||||
| 【パーティーコース】 | ||||||||||||||
| ★本格エスニックパーティーコースA | \1,800 | ![]() チキンチリ |
||||||||||||
| おまかせサラダ、シークタコス、チキンティカ、カレー3種類、ナン食べ放題 | ||||||||||||||
| ★本格エスニックパーティーコースB | \2,200 | |||||||||||||
| おまかせサラダ、シークタコス、チキンティカ、チリチキン、カレー3種類、 ナン食べ放題、デザート |
||||||||||||||
| ★本格エスニックパーティーコースC | \2,500 | |||||||||||||
| おまかせサラダ2種類、シークタコス、タンドリーチキン、チリチキン、カレー3種類、 ナン食べ放題、サフランライス |
||||||||||||||
★飲み放題 +\1,800
|
||||||||||||||
| その他、貸切パーティー、お誕生日会など承ります。お気軽にお問合せください。 047−435−2736 |
||||||||||||||
| 【デザート】 | |
|||||||||||||
| パイッシュ(お米のプリン) | \400 | |||||||||||||
| ドゥイジャム(ヨーグルト&マンゴー) | \420 | |||||||||||||
| 【アルコール】 | ||||||||||||||
| 生ビール大 | \450 | ![]() |
||||||||||||
| 生ビール小 | \380 | |||||||||||||
マハラジャ(インドビール) |
\600 | |||||||||||||
| キングフィッシャー(インドビール) | \600 | |||||||||||||
| シンハー、コロナ、チンタオあります。 | ||||||||||||||
| グラスワイン(赤/白) | \350 | |||||||||||||
| デカンタ、ボトルワインあります。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| サワー、酎ハイ、 | \380〜 | |||||||||||||
| その他 ウイスキー、焼酎、日本酒あります。 | ||||||||||||||
| カクテル | \480〜 | |||||||||||||
| 【ソフトドリンク】 | ![]() |
|||||||||||||
| チャイ | ||||||||||||||
| ラッシー | \300 | |||||||||||||
| マンゴラッシー | \400 | |||||||||||||
| ウーロン茶 | \300 | |||||||||||||
| コーラ、ジンジャーエール | \300 | |||||||||||||
| オレンジジュース、グレープフルーツジュース、コーヒー | \300 | |||||||||||||
Copyright (C) 2005 e-chiba.net. All Rights Reserved. 閉じる |
||||||||||||||